Klippstufe als Experimentalbausatz – Anhang B
B Begrenzerschaltungen mit diskreten Dioden
Kapitelinhalt:[ Überspringen ]Begrenzerschaltungen mit diskreten Dioden SAL41
Kapitelinhalt:[ Überspringen ]- B01 – Zwei vorgespannte Doppeldioden SAL41
- B02 – Zwei vorgespannte Doppeldioden SAL41 mit Vorwiderstand 2,2 kΩ
- B03 – Drei vorgespannte Doppeldioden SAL41
- B04 – Drei vorgespannte Doppeldioden SAL41 mit Vorwiderstand 2,2 kΩ
- B05 – Drei vorgespannte Doppeldioden SAL41 und eine weitere Clipping-Diode; größerer Vorspannstrom
- B06 – Drei vorgespannte Doppeldioden SAL41, eine weitere Clipping-Diode, größerer Vorspannstrom; mit Vorwiderstand 2,2 kΩ
Messschaltung B1 – Zwei vorgespannte Doppeldioden SAL41
usig | ueing. | uausg. | Dcl. | ||
---|---|---|---|---|---|
[Veff] | [Vpp] | [Veff] | [Vpp] | [Veff] | [dB] |
0,5 | 1,45 | 0,51 | 0,89 | 0,35 | (zerrt) |
1 | 2,82 | 1 | 1,05 | 0,44 | (zerrt) |
3,11 | 8,81 | 3,11 | 1,26 | 0,56 | (zerrt) |
Bildertabelle B1.2: Signalverläufe und Lissajous-Figuren, aufgezeichnet am Vorwiderstand von Messschaltung B1: (Zum Schließen klicken)
Messschaltung B2 – Zwei vorgespannte Doppeldioden SAL41 mit Vorwiderstand 2,2 kΩ
usig | ueing. | uausg. | Dcl. | ||
---|---|---|---|---|---|
[Veff] | [Vpp] | [Veff] | [Vpp] | [Veff] | [dB] |
0,5 | 1,35 | 0,48 | 1,02 | 0,39 | (zerrt) |
1 | 2,43 | 0,88 | 1,2 | 0,50 | (zerrt) |
3,11 | 7,02 | 2,5 | 1,47 | 0,65 | (zerrt) |
Bildertabelle B2.2: Signalverläufe und Lissajous-Figuren, aufgezeichnet am Vorwiderstand von Messschaltung B2: (Zum Schließen klicken)
Messschaltung B3 – Drei vorgespannte Doppeldioden SAL41
usig | ueing. | uausg. | Dcl. | ||
---|---|---|---|---|---|
[Veff] | [Vpp] | [Veff] | [Vpp] | [Veff] | [dB] |
0,5 | 1,51 | 0,52 | 1,49 | 0,52 | 0 dB |
1 | 2,92 | 1,03 | 2,18 | 0,85 | (zerrt) |
3,11 | 8,93 | 3,16 | 2,6 | 1,16 | (zerrt) |
Bildertabelle B3.2: Signalverläufe und Lissajous-Figuren, aufgezeichnet am Vorwiderstand von Messschaltung B3: (Zum Schließen klicken)
Messschaltung B4 – Drei vorgespannte Doppeldioden SAL41 mit Vorwiderstand 2,2 kΩ
usig | ueing. | uausg. | Dcl. | ||
---|---|---|---|---|---|
[Veff] | [Vpp] | [Veff] | [Vpp] | [Veff] | [dB] |
0,5 | 1,51 | 0,52 | 1,52 | 0,53 | 0,2 dB |
1 | 2,79 | 1 | 2,34 | 0,91 | (zerrt) |
3,11 | 7,47 | 2,7 | 2,89 | 1,29 | (zerrt) |
Bildertabelle B4.2: Signalverläufe und Lissajous-Figuren, aufgezeichnet am Vorwiderstand von Messschaltung B4: (Zum Schließen klicken)
Messschaltung B5 – Drei vorgespannte Doppeldioden SAL41, eine weitere Clipping-Diode
usig | ueing. | uausg. | Dcl. | ||
---|---|---|---|---|---|
[Veff] | [Vpp] | [Veff] | [Vpp] | [Veff] | [dB] |
0,5 | 1,5 | 0,52 | 1,34 | 0,49 | (zerrt) |
1 | 2,88 | 1,02 | 1,73 | 0,71 | (zerrt) |
3,11 | 8,87 | 3,14 | 1,99 | 0,91 | (zerrt) |
Bildertabelle B5.2: Signalverläufe und Lissajous-Figuren, aufgezeichnet am Vorwiderstand von Messschaltung B5: (Zum Schließen klicken)
Messschaltung B6 – Drei vorgespannte Doppeldioden SAL41, eine weitere Clipping-Diode; mit Vorwiderstand 2,2 kΩ
usig | ueing. | uausg. | Dcl. | ||
---|---|---|---|---|---|
[Veff] | [Vpp] | [Veff] | [Vpp] | [Veff] | [dB] |
0,5 | 1,47 | 0,52 | 1,41 | 0,51 | (zerrt) |
1 | 2,64 | 0,96 | 1,89 | 0,77 | (zerrt) |
3,11 | 7,24 | 2,6 | 2,19 | 1 | (zerrt) |
Bildertabelle B6.2: Signalverläufe und Lissajous-Figuren, aufgezeichnet am Vorwiderstand von Messschaltung B6: (Zum Schließen klicken)
Begrenzerschaltungen mit diskreten Dioden 1N4148
Kapitelinhalt:[ Überspringen ]- B07 – Sechs vorgespannte 1N4148
- B08 – Sechs vorgespannte 1N4148 mit Vorwiderstand 2,2 kΩ
- B09 – Sechs vorgespannte 1N4148, größerer Vorspannstrom
- B10 – Sechs vorgespannte 1N4148, größerer Vorspannstrom, mit Vorwiderstand 10 kΩ
- B11 – Sechs vorgespannte 1N4148 und eine weitere Clipping-Diode
- B12 – Sechs vorgespannte 1N4148 und eine weitere Clipping-Diode; mit Vorwiderstand 2,2 kΩ
- B13 – Sechs vorgespannte 1N4148 und eine weitere Clipping-Diode; größerer Vorspannstrom
- B14 – Sechs vorgespannte 1N4148 und eine weitere Clipping-Diode, größerer Vorspannstrom; mit Vorwiderstand 10 kΩ
Messschaltung B7 – Vier vorgespannte Doppeldioden 1N4148
usig | ueing. | uausg. | Dcl. | ||
---|---|---|---|---|---|
[Veff] | [Vpp] | [Veff] | [Vpp] | [Veff] | [dB] |
0,5 | 1,49 | 0,52 | 1,25 | 0,45 | −1,3 dB |
1 | 2,89 | 1,02 | 1,74 | 0,68 | (zerrt) |
3,11 | 8,91 | 3,15 | 2,28 | 0,99 | (zerrt) |
Bildertabelle B7.2: Signalverläufe und Lissajous-Figuren, aufgezeichnet am Vorwiderstand von Messschaltung B7: (Zum Schließen klicken)
Messschaltung B8 – Vier vorgespannte Doppeldioden 1N4148 mit Vorwiderstand 2,2 kΩ
usig | ueing. | uausg. | Dcl. | ||
---|---|---|---|---|---|
[Veff] | [Vpp] | [Veff] | [Vpp] | [Veff] | [dB] |
0,5 | 1,48 | 0,52 | 1,41 | 0,50 | −0,3 dB |
1 | 2,7 | 0,97 | 2,06 | 0,80 | (zerrt) |
3,11 | 7,42 | 2,67 | 2,68 | 1,17 | (zerrt) |
Bildertabelle B8.2: Signalverläufe und Lissajous-Figuren, aufgezeichnet am Vorwiderstand von Messschaltung B8: (Zum Schließen klicken)
Messschaltung B9 – Sechs vorgespannte Doppeldioden 1N4148
usig | ueing. | uausg. | Dcl. | ||
---|---|---|---|---|---|
[Veff] | [Vpp] | [Veff] | [Vpp] | [Veff] | [dB] |
0,5 | 1,46 | 0,51 | 1,36 | 0,49 | −0,3 dB |
1 | 2,67 | 0,96 | 1,95 | 0,76 | (zerrt) |
3,11 | 7,38 | 2,65 | 2,54 | 1,11 | (zerrt) |
Bildertabelle B9.2: Signalverläufe und Lissajous-Figuren, aufgezeichnet am Vorwiderstand von Messschaltung B9: (Zum Schließen klicken)
Messschaltung B10 – Sechs vorgespannte Doppeldioden 1N4148, größerer Vorspannstrom, mit Vorwiderstand 10 kΩ
usig | ueing. | uausg. | Dcl. | ||
---|---|---|---|---|---|
[Veff] | [Vpp] | [Veff] | [Vpp] | [Veff] | [dB] |
0,5 | 1,48 | 0,52 | 1,18 | 0,43 | −1,7 dB |
1 | 2,88 | 1,01 | 1,63 | 0,64 | (zerrt) |
3,11 | 8,9 | 3,14 | 2,17 | 0,93 | (zerrt) |
Bildertabelle B10.2: Signalverläufe und Lissajous-Figuren, aufgezeichnet am Vorwiderstand von Messschaltung B10: (Zum Schließen klicken)
Messschaltung B11 – Sechs vorgespannte Doppeldioden 1N4148, eine weitere Clipping-Diode
usig | ueing. | uausg. | Dcl. | ||
---|---|---|---|---|---|
[Veff] | [Vpp] | [Veff] | [Vpp] | [Veff] | [dB] |
0,5 | 1,48 | 0,52 | 1,13 | 0,42 | (zerrt) |
1 | 2,86 | 1,01 | 1,44 | 0,59 | (zerrt) |
3,11 | 8,87 | 3,13 | 1,8 | 0,79 | (zerrt) |
Bildertabelle B11.2: Signalverläufe und Lissajous-Figuren, aufgezeichnet am Vorwiderstand von Messschaltung B11: (Zum Schließen klicken)
Messschaltung B12 – Sechs vorgespannte Doppeldioden 1N4148, eine weitere Clipping-Diode; mit Vorwiderstand 2,2 kΩ
usig | ueing. | uausg. | Dcl. | ||
---|---|---|---|---|---|
[Veff] | [Vpp] | [Veff] | [Vpp] | [Veff] | [dB] |
0,5 | 1,43 | 0,51 | 1,28 | 0,47 | (zerrt) |
1 | 2,58 | 0,93 | 1,66 | 0,68 | (zerrt) |
3,11 | 7,22 | 2,59 | 2,05 | 0,91 | (zerrt) |
Bildertabelle B12.2: Signalverläufe und Lissajous-Figuren, aufgezeichnet am Vorwiderstand von Messschaltung B12: (Zum Schließen klicken)
Messschaltung B13 – Sechs vorgespannte 1N4148 und eine weitere Clipping-Diode; größerer Vorspannstrom
usig | ueing. | uausg. | Dcl. | ||
---|---|---|---|---|---|
[Veff] | [Vpp] | [Veff] | [Vpp] | [Veff] | [dB] |
0,5 | 1,42 | 0,50 | 1,24 | 0,46 | −0,7 dB |
1 | 2,57 | 0,93 | 1,61 | 0,66 | (zerrt) |
3,11 | 7,21 | 2,56 | 1,99 | 0,88 | (zerrt) |
Bildertabelle B13.2: Signalverläufe und Lissajous-Figuren, aufgezeichnet am Vorwiderstand von Messschaltung B13: (Zum Schließen klicken)
Messschaltung B14 – Sechs vorgespannte 1N4148 und eine weitere Clipping-Diode, größerer Vorspannstrom; mit Vorwiderstand 10 kΩ
usig | ueing. | uausg. | Dcl. | ||
---|---|---|---|---|---|
[Veff] | [Vpp] | [Veff] | [Vpp] | [Veff] | [dB] |
0,5 | 1,47 | 0,51 | 1,07 | 0,40 | (zerrt) |
1 | 2,86 | 1,01 | 1,38 | 0,56 | (zerrt) |
3,11 | 8,86 | 3,13 | 1,71 | 0,76 | (zerrt) |